『クライアントの目的を達成するには、[多種多様な知識や技術]が必要である。』
解説:
多種多様な知識とは、
- ‐業界特有の知識(ドメイン知識)
- ‐市場規模(マーケティング調査)
- ‐戦略策定(施策戦略)
- ‐分析(現状分析、施策戦略⽴案分析、施策効果検証)
などのことを指し、多⻆的、俯瞰的に 課題を⾒つめ、フレキシブルにプロセスを構築していく必要があります。
これらの多岐にわたる知識・技術を持ったデータエンジニア、サイエンティストによる「経営意思決定のための根拠のあるデータ分析結果」をベースに、クライアントとコミュニケーションを進めていける”データ”と”クライアントビジネス”の未来に懸け橋をかけられる「ブリッジワーク」が出来る会社・⼈材が必要です。
是⾮、問題解決に向けた様々な知識や技術をアイ・エフ・ディーで習得しませんか。
社員メッセージ
⾃⾝が取り組む仕事や、IFDという会社の魅⼒、今後の⽬標などについてはこちら。
募集要項
採⽤企業 | アイ・エフ・ディー株式会社 |
---|---|
募集職種 | データエンジニア/データサイエンティスト |
応募資格 | 【必須】 Python・SQLを用いたデータハンドリングの業務経験が1年以上。 【歓迎】 ・SASを用いた業務経験1年以上。 ・TableauなどのBIツールを用いた業務経験1年以上。 |
雇⽤形態 | 正社員 |
試⽤期間 | 6か⽉ ※試⽤期間中の雇⽤条件の変更はありません。 |
就業場所 | 都内 ※PJ先に準ずる |
労働時間 | 10:00〜18:30 ※PJ先に準ずる |
休⽇ | 完全週休2⽇制(⼟・⽇)/ 祝⽇ |
休暇 | 年次有給休暇・リフレッシュ休暇(通年最大4日間)・創業記念休暇・年末年始休暇・産前産後休業・育児休業・特別休暇 |
賃⾦ | 経験者 /⽉給 260,000円〜 未経験者/⽉給 230,000円〜 |
⼿当 | 役職⼿当、時間外⼿当、通勤⼿当 |
昇給 | 年1回 ※9⽉に会社実績や本⼈評価により⾒直しあり |
賞与 | 年2回 ※6⽉・12⽉に会社実績や本⼈評価により⽀給 |
保険 | 厚⽣年⾦保険、健康保険、労働保険、雇⽤保険 |
福利厚⽣ | 福利厚⽣提供会社カフェテリアプラン、書籍購⼊補助、備品購⼊補助、⾃社端末(個⼈PC)貸出制度 |
応募方法
下記お問い合わせよりご応募ください。